| Стоимость продукции предоставляется по запросу на e-mail: azs-pk@mail.ru | ||
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| МОНОБЛОК TATSUNO | ||
| Моноблок TATSUNO 50л. | K000-000-1124 | |
| Моноблок TATSUNO 90л. | K001-000-1124 | |
| Подшипник моноблока TATSUNO | M000712 | 950020310 |
| Сальник моноблока TATSUNO | M001332 | 805002752 |
| Вал моноблока TATSUNO 50 л/м V.2 | M001333 | 562221730 |
| Вал моноблока TATSUNO 50 л/м V.3 | M003624 | 562214511 |
| Шестерня моноблока TATSUNO 50 л/м | M001334 | 562217040 |
| Задняя крышка моноблока TATSUNO 50 л/м | M001335 | 615000916 |
| Вал моноблока TATSUNO 90 л/м V.2 | M000076 | 562221740 |
| Вал моноблока TATSUNO 90 л/м V.3 | M003625 | 562214520 |
| Шестерня моноблока TATSUNO 90 л/м | M001853 | 562217077 |
| Задняя крышка моноблока TATSUNO 90 л/м | M001905 | 615000961 |
| Втулка графитовая моноблока TATSUNO | M002879 | |
| Комплект фильтров моноблока TATSUNO | M000105/M000106 | 805226853/561045989 |
| Кольцо резиновое под крышку фильтра моноблока TATSUNO | R000026 | 954206516 |
| Крышка фильтра тонкой очистки моноблока TATSUNO | M000341 | 562109777 |
| Крышка фильтра грубой очистки моноблока TATSUNO | M002628 | 255088759 |
| Крышка поплавковой камеры моноблока TATSUNO | M002629 | 255088258 |
| Крышка верхняя моноблока TATSUNO | M003259 | 562109768 |
| Поплавковый клапан в сборе моноблока TATSUNO | M002633 | 561653910 |
| Обратный клапан моноблока TATSUNO в сборе | М002764 | |
| Прокладка обратного клапана моноблока TATSUNO | M001652 | 400218517 |
| Прокладка под седло обратного клапана моноблока TATSUNO | M001415 | 400219917 |
| Прокладка под крышку камеры фильтра тонкой очистки моноблока TATSUNO | M001904 | 405045955 |
| Прокладка под верхнюю крышку моноблока TATSUNO | M001908 | 405041455 |
| Прокладка под крышку поплавковой камеры моноблока TATSUNO | M000174 | 405078259 |
| Прокладка нижней крышки моноблока TATSUNO | M001910 | 405041357 |
| Прокладка моноблокаTATSUNO | M003100 | |
| Кольцо резиновое под заднюю крышку моноблока TATSUNO | M002622 | 954209518 |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Проточный измеритель TATSUNO | ||
| Проточный измеритель TATSUNO (без датчика) | М000075/1 | |
| Проточный измеритель TATSUNO в сборе | К001-000-1065 | |
| Сальник проточного измерителя TATSUNO | M001336 | |
| Крышка поршня проточного измерителя TATSUNO в сборе | M002646 | 561494368 |
| Крышка поршня проточного измерителя TATSUNO | M002632 | 561880613 |
| Манжета поршня проточного измерителя TATSUNO | M001979 | 332013689 |
| Кулиса проточного измерителя TATSUNO | M002925 | 450300964 |
| Клапан золотниковый в сборе (с седлом) | М001856 | |
| Вал коленчатый в сборе проточного измерителя TATSUNO | М001337 | 615236947 |
| Прокладка под крышку поршня проточного измерителя TATSUNO | M002201 | 805025953 |
| Кольцо резиновое (G-110) под нижнюю крышку проточного измерителя TATSUNO | M002807 | 954211015 |
| Кольцо резиновое под генератор импульсов TATSUNO | M002740 | 561020362 |
| Кольцо резиновое (G-100) под вехнюю крышку проточного измерителя TATSUNO | M002637 | 954210018 |
| Прокладка R 000124 проточного измерителя TATSUNO | R000124 | |
| Прокладка R 000125 проточного измерителя TATSUNO | R000125 | |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Элементы электроники и электрооборудования | ||
| Электродвигатель ELPROM 0,75 КВт | M003561 | |
| Генератор импульсов TATSUNO | M001062 | |
| Плата генератора импульсов TATSUNO | M002508 | |
| Дисплей LCD с подогревом 24 Вольт V5 | К030-304-1778 | |
| Дисплей LCD с подогревом 24 Вольт V6 (LARGE) | ||
| Дисплей LCD с подогревом 24 Вольт V6 (SMALL) | ||
| Индикаторная панель дисплея LCD ITE0817 | ||
| Индикаторная панель дисплея LCD V.6 (Двухстрочная S/L) | M005062 | |
| Индикаторная панель дисплея LCD V.6 (Однострочная L) | M005168 | |
| Индикаторная панель дисплея LCD V.6 (Однострочная S) | M005063 | |
| Контактор DILEEM-10-G , 24 DC | M002074 | |
| Контактор DILEEM-10 230/50 | M000263 | |
| Тепловое реле | M000065 | |
| RC-цепочка | M001522 | |
| Фильтр SFL 10 | M001479 | |
| Кабель дисплея в сборе | K001-416-1728 | |
| Плата PCIe-CP-132 | ||
| Микросхема ЕPROM | ||
| Магнитоуправляемый герметический контакт MARR 3 | K002-404-1817 | |
| Пульт дистанционного управления RT | M001307 | |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Элементы электроники PDEX | ||
| Плата процессора CPU, PDECPU v. 5, PDEX | ||
| Плата процессора CPU, PDECPU v. 4.2, PDEX | M003768 | |
| Плата процессора CPU, PDEDUO v. 2.2, PDEX | M003769 | |
| Блок проводки питания, PDEPWI | K012-422-1406 | |
| Блок клапанов PDEVAC, 230V AC | K011-422-1406 | |
| Блок пропорциональных клапанов PDEVAL, +24VDC | K008-422-1406 | |
| Блок коммутационный, PDEMOT | K003-422-1406 | |
| Блок пропорциональных клапанов PDE V24 | K001-000-1258 | |
| Блок коммутационный PDE М24 | K001-000-1259 | |
| Кабель блока PDEMOT/PDEREL длинный | K006-416-1728 | |
| Кабель блока PDEVAC/PDEVAL | K009-416-1728 | |
| Кабель CPU/PWI, 10 жил, 416-2542 | M002804 | |
| Источник импульсный 230V/24V | M002597 | |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Электромагнитный пропорциональный клапан ASCO | ||
| Электромагнитный пропорциональный клапан ASCO (в сборе) | ||
| Электромагнитный пропорциональный клапан ASCO | К000-000-1222 | |
| Корпус в сборе эл. магнитного клапана | ||
| Катушка пропорционального э/м клапана ASCO | M003456 | |
| Фланец круглый клапана ASCO | ||
| Кольцо под круглый фланец э/м клапана ASCO | ||
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Опционные элементы PDEX | ||
| Электронный счетчик PDEX 2012 | K027-000-1257 | |
| Электронный счетчик PDEX 2024 | K031-000-1257 | |
| Электронный счетчик PDEX 2036 | K044-000-1257 | |
| Электронный счетчик PDEX 2048 | k053-000-1257 | |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Напорная система | ||
| Фильтрующий элемент WP 10-12-30 | M002621 | |
| Фильтр тонкой очистки для напорной ТРК | ||
| Кольцо К112-118-30 | ||
| Кольцо К105-110-30 | ||
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Разное | ||
| Сильфонный узел (L 270 мм) | K001-312-2232 | |
| Сильфонный узел (L 125 мм) | K001-312-2232 | |
| Ответный фланец D-40 трубопровода моноблока TATSUNO | K002-412-1113 | |
| Патрубок моноблока | ||
| Прокладка R 00013 (к ответному фланцу Д-40) | R000013 | |
| Шкив моноблока 50 л/мин. (профиль D) | ||
| Шкив моноблока 90 л/мин. (профиль D) | ||
| Шкив эл. двигателя 50л/мин. | ||
| Шкив эл. двигателя 90л/мин. | ||
| Клиновой ремень (50л/м) серий: ВМР 2000, ВМР 500SH, ВМР 2000SH | ||
| Клиновой ремень (50л/м) серии ВМР 500, ВМР 1000 | ||
| Клиновой ремень (90л/м) серий: ВМР2000, ВМР 500SH, ВМР 2000SH | ||
| Клиновой ремень (90л/м) серий: ВМР 500, ВМР 1000 | ||
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Проточный измеритель LPG TATSUNO | ||
| Проточный измеритель LPG TATSUNO | М000078 | |
| Манжета поршня проточного измерителя LPG TATSUNO | M001979 | 332013689 |
| Вал коленчатый в сборе проточного измерителя LPG TATSUNO | M001337 | 615236947 |
| Кулиса проточного измерителя LPG TATSUNO | M002925 | 450300964 |
| Кольцо резиновое (G-80) проточного измерителя TATSUNO | M003354 | 954208010 |
| Кольцо резиновое (G-110) проточного измерителя TATSUNO | M002807 | 954211015 |
| Кольцо резиновое (G-100) проточного измерителя TATSUNO | M002637 | 954210018 |
| Прокладка крышки поршня | М002877 | 805166254 |
| Диафрагма дифференциального клапана | M001399 | 686100911 |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Разное для ГРК | ||
| Фильтр ВМР 500 LPG нержавеющий | M001453 | |
| Дифференциальный клапан ВМР 500 LPG в сборе | M000086 | |
| Переключатель ВМР 500 LPG ON-OFF | K003-404-1856 | |
| Электромагнитный двухшаговый клапан ASCO | M003612 | |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Топливораздаточный кран TATSUNO | ||
| Кран раздаточный в сборе с поворотной муфтой | ||
| Кран раздаточный | ||
| Поворотная муфта | 562403493 | |
| Носик в сборе | ||
| Крышка в сборе | 562365605 | |
| Корпус в сборе | 562365679 | |
| Кольцо уплотнительное S-32 | 954303215 | |
| Винт со стопорной шайбой | 911060010 | |
| Кольцо уплотнительное S-24 | 954302414 | |
| Пружина 9 | 562319934 | |
| Диафрагма 2 в сборе | 562087670 | |
| Направляющая роликов | 562076282 | |
| Ролик | 562061940 | |
| Муфта 2 | 562318006 | |
| Шток 2 | 562076513 | |
| Стопорное кольцо (E тип) | 940000215 | |
| Стопорное кольцо (С тип) | 941002813 | |
| Главный клапан в сборе 1 | 562293426 | |
| Кольцо уплотнительное S-22.4 | 562061950 | |
| Прокладка | 260220155 | |
| Кожух рукоятки | 562085192 | |
| Насадка | ||
| Брызговик | 562365220 | |
| Пружина 1 | 562076531 | |
| Защелка | 562076489 | |
| Штифт | 562193396 | |
| Рычаг В | 562076406 | |
| Пружина 4 | 562076569 | |
| Рычаг А | 562076390 | |
| Саморез | 562097077 | |
| Фильтр | 562359457 | |
| Скоба рычага в сборе | 562365740 | |
| Винт | 465192219 | |
| Кольцо уплотнительное S-29 | 562061969 | |
| Винт под шестигранник со стопорной шайбой | 561068437 | |
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Топливораздаточный кран Elaflex | ||
| Пистолет ZVA 3М.1R с поворотной муфтой LT | ||
| Пистолет ZVA 4М.1R с поворотной муфтой LT | ||
| Пистолет ZVA 25 | ||
| Пистолет GRVP (рекуперация) | ||
| Муфта поворотная пистолета (EA 075) | ||
| Скоба рукоятки пистолета с магнитом (EG 281.3М) | ||
| Скоба рукоятки пистолета с магнитом (EG 281.4М) | ||
| Ствол пистолета ER 042.1U (диаметр 25) ZVA2 | ||
| Ствол пистолета ЕR 242.1U Т (диаметр 25, резьба) ZVA | ||
| Ствол пистолета ER 042.7U (диаметр 21, отломной) ZVA2 | ||
| Ствол пистолета ER 242.7U (диаметр 21,отломной, резьба) ZVA | ||
| Наименование | Код | Код по спец–ции |
| Топливораздаточный шланг Elaflex | ||
| Шланг раздаточный в сборе для ТРК ТАТСУНО РУС | ||
| Фитинг M 19 cr | ||
| Фитинг V 19 cr | ||
| Фитинг М 25 | ||
| Фитинг V 25 | ||
| Фитинг M 19 cr | ||
| Шланг раздаточный в сборе для ТРК ТАТСУНО РУС | ||
| Насадка на шланг KS-21 | ||
| Прокладка VD 33/24 | ||
Оплата производится любым удобным для ВАС способом. Предварительно оговорите подходящий вариант с сотрудником компании при оформлении заказа.